Materiales y Stock
Inventario por obra, planificación y movimientos
🟢 Stock suficiente
0
🟡 Stock bajo
0
🔴 Stock crítico
0
Inventario por obra
| Material | Obra | Ingresado | Utilizado | Disponible | Mínimo | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemento Portland Depósito central | Residencia López | 800 | 640 | 160 bolsas | 150 | Bajo |
| Hierro 10mm Obra - patio | Residencia López | 1.200 | 780 | 420 barras | 200 | Suficiente |
| Arena lavada Obra - acopio | Residencia López | 90 | 18 | 72 m³ | 20 | Suficiente |
| Ladrillo común Obra - acopio | Residencia López | 45.000 | 41.500 | 3.500 unid. | 5000 | Crítico |
| Cable 2.5mm Pañol | Residencia López | 60 | 52 | 8 rollos | 12 | Crítico |
| Caño PVC 100 Pañol | Residencia López | 120 | 70 | 50 barras | 20 | Suficiente |
| Pintura látex Pañol | Casa Benítez | 40 | 32 | 8 baldes | 15 | Crítico |
| Porcelanato 60x60 Depósito central | Casa Benítez | 300 | 250 | 50 m² | 60 | Crítico |
| Cemento Portland Obra - galpón | Edificio Mirador del Lago | 3.000 | 2.860 | 140 bolsas | 400 | Crítico |
| Hierro 12mm Obra - patio | Edificio Mirador del Lago | 4.000 | 2.100 | 1.900 barras | 600 | Suficiente |
| Piedra triturada Obra - acopio | Edificio Mirador del Lago | 220 | 120 | 100 m³ | 40 | Suficiente |
| Cable 4mm Pañol | Clínica San Roque (Ampliación) | 80 | 74 | 6 rollos | 15 | Crítico |
| Ducto A/A Pañol | Clínica San Roque (Ampliación) | 400 | 150 | 250 m | 80 | Suficiente |
| Chapa trapezoidal Obra - acopio | Galpón Industrial Luque | 600 | 40 | 560 unid. | 100 | Suficiente |
Flujo de materiales
Trazabilidad completa
🛒 Compra128 mov.
↓
🏬 Depósito96 mov.
↓
🏗️ Obra74 mov.
↓
📍 Sector61 mov.
↓
🔨 Consumo212 mov.
⇄ Transferencias entre obras: OBRA A → OBRA B con registro de quién, qué, cuánto y cuándo.
Últimos movimientos
| Fecha | Tipo | Material | Cantidad | Origen | Destino | Quién |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 09:12 | Consumo | Cemento Portland | 40 bolsas | Depósito central | Residencia López › Pisos | Juan Cáceres |
| 22/09 08:05 | Transferencia | Hierro 10mm | 120 barras | Residencia López | Casa Benítez | Hugo Sosa |
| 21/09 16:40 | Ingreso | Pintura látex | 30 baldes | Pinturerías Sur | Depósito central | Depósito |
| 21/09 11:22 | Retiro | Cable 4mm | 6 rollos | Pañol Clínica | Clínica › Electricidad | Nelson Aquino |
| 20/09 14:10 | Entrega en obra | Arena lavada | 40 m³ | Areneras del Río | Residencia López | Hugo Sosa |
| 19/09 10:00 | Consumo | Ladrillo común | 3.500 unid. | Acopio | Residencia López › Mampostería | Juan Cáceres |